


| Technická podpora | |
|---|---|
Ing. Martin Zoubek, DiS. | |
| Online CHAT | |
![]() | Petr Dvořák |
- Úvod
- TEST3
| VODOMĚRY s impulsním výstupem | ||||||
| Typová velikost | Vnější průměr potrubí | Teplota | Bytový (vnitřní) | Domovní (venkovní) | ||
| Relé | Tranzistor | Relé | Tranzistor | |||
1/2" | 26,4 mm | studená | 0,3 l/imp | 0,029 l/imp 1 l/imp 10 l/imp | nevyrábí se | 1 l/imp 10 l/imp |
| teplá | 0,3 l/imp | 0,029 l/imp 1 l/imp 10 l/imp | 1 l/imp 10 l/imp | |||
3/4" | 33,2 mm | studená | 0,3 l/imp | 1 l/imp 10 l/imp | 10 l/imp | 1 l/imp 10 l/imp |
| teplá | 0,3 l/imp | 1 l/imp 10 l/imp | nevyrábí se | 1 l/imp 10 l/imp | ||
1" | 41,9 mm | studená | 10 l/imp | 1 l/imp 10 l/imp | ||
5/4" | 47,8 mm | 10 l/imp | 1 l/imp 10 l/imp | |||
2" | 75,2 mm | 10 l/imp | 1 l/imp 10 l/imp | |||
Datové ELEKTROMĚRY s přístupem přes INTERNET | ||||
| Jistič | Ethernet (kabel) | WiFi | ||
| 1 tarif | 2 tarify | 1 tarif | 2 tarify | |
| 16 A | AC1-PM1 E | SD1-PM4 E (připravuje se) | AC1-PM1 W | SD1-PM4 W (připravuje se) |
| SD1-PM1 E | SD1-PM1 W | |||
| 32 A | SD1-PM2 E | SD1-PM2 W | ||
| 50 A | SD1-PM3 E | SD1-PM3 W | ||
| 3x 50 A | SE1-PM1 E | SE1-PM2 E | SE1-PM1 W | SE1-PM2 W |
| 3x 100 A | SE1-PM3 E100A | SE1-PM4 E100A | SE1-PM3W100A | SE1-PM4W100A |
| 3x 150 A | SE1-PM3 E150A | SE1-PM4 E150A | SE1-PM3W150A | SE1-PM4 W150A |
| 3x 200 A | SE1-PM3 E200A | SE1-PM4 E200A | SE1-PM3 W200A | SE1-PM4 W200A |
| 3x 250 A | SE1-PM3 E250A | SE1-PM4 E250A | SE1-PM3 W250A | SE1-PM4 W250A |
| 3x 300 A | SE1-PM3 E300A | SE1-PM4 E300A | SE1-PM3 W300A | SE1-PM4 W300A |
| 3x 400 A | SE1-PM3 E400A | SE1-PM4 E400A | SE1-PM3 W400A | SE1-PM4 W400A |
| 3x 500 A | SE1-PM3 E500A | SE1-PM4 E500A | SE1-PM3 W500A | SE1-PM4 W500A |
| 3x 600 A | SE1-PM3 E600A | SE1-PM4 E600A | SE1-PM3 W600A | SE1-PM4 W600A |
| 3x 1000 A | SE1-PM3 E1kA | SE1-PM4 E1kA | SE1-PM3 W1kA | SE1-PM4 W1kA |
Sledujte spotřebu elektrické energie!
Měření a sledování příkonu, výkonu a spotřeby je v dnešní době jednou z nejdůležitějších hospodářských činností, která vede k úsporám finančních zdrojů. Právě proto je i pro nás toto odvětví vlajkovou lodí systému SensorFor a jedním z hlavních hnacích motorů jeho neustálého vylepšování z pohledu nových matematických funkcí nad měřenými daty a následné vizualizace. Přijďte si k nám vyzkoušet referenční systém "Voda" nebo poznat referenční systém "Wattmetr" a seznámit se s možnostmi systému SensorFor v oblasti měření energií.
nepřehlédněte >> Datové ELEKTROMĚRY s přístupem přes INTERNET >>



